侯德榜化工科學技術獎
關于2025年度侯德榜化工科學技術獎評選結果的公示
根據《侯德榜化工科學技術獎獎勵辦法》的規定,中國化工學會于2025年2月啟動了2025年度侯德榜化工科學技術獎的評選組織工作。經有關單位提名、形式審查、專家初審和會議最終評審等程序,評選出代斌等50人擬授予侯德榜化工科學技術獎,其中成就獎5人,創新獎15人,青年獎30人。現將擬授予人選予以公示。
2025年度侯德榜化工科學技術獎擬授獎名單
(按姓氏拼音排序)
“成就獎”擬授獎名單
序號 | 姓 名 | 工作單位 |
1 | 代 斌 | 新疆大學 |
2 | 亢萬忠 | 中石化寧波技術研究院有限公司 |
3 | 肖豐收 | 浙江大學 |
4 | 楊 敏 | 中國科學院生態環境研究中心 |
5 | 余維初 | 長江大學 |
“創新獎”擬授獎名單
序號 | 姓 名 | 工作單位 |
1 | 車春霞 | 中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院 |
2 | 傅 杰 | 浙江大學 |
3 | 汪 偉 | 四川大學 |
4 | 陸書來 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司 |
5 | 鄭仁朝 | 浙江工業大學 |
6 | 曹育才 | 上海化工研究院有限公司 |
7 | 姜曉濱 | 大連理工大學 |
8 | 吳忠帥 | 中國科學院大連化學物理研究所 |
9 | 王英龍 | 青島科技大學 |
10 | 黃維秋 | 常州大學 |
11 | 劉紀昌 | 石河子大學 |
12 | 曾 杰 | 安徽工業大學 |
13 | 孫 冰 | 中石化安全工程研究院有限公司 |
14 | 李蘭冬 | 南開大學 |
15 | 張利軍 | 中石化(北京)化工研究院有限公司 |
“青年獎”擬授獎名單
序號 | 姓 名 | 工作單位 |
1 | 陳 杰 | 中國科學院過程工程研究所 |
2 | 陳 卓 | 清華大學 |
3 | 陳凱杰 | 西北工業大學 |
4 | 程 峰 | 浙江工業大學 |
5 | 儲震宇 | 南京工業大學 |
6 | 丁 路 | 華東理工大學 |
7 | 董亮亮 | 江南大學 |
8 | 范思強 | 中石化(大連)石油化工研究院有限公司 |
9 | 韓春曉 | 國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司 |
10 | 韓永明 | 北京化工大學 |
11 | 雷 雯 | 上海化工研究院有限公司 |
12 | 黎 劍 | 中國石油大學(華東) |
13 | 練 成 | 華東理工大學 |
14 | 劉子鈺 | 北京航空航天大學 |
15 | 孫道安 | 西安近代化學研究所 |
16 | 唐 碩 | 中國寰球工程有限公司 |
17 | 王 珺 | 南昌大學 |
18 | 王 悅 | 天津大學 |
19 | 位 健 | 中國科學院大連化學物理研究所 |
20 | 魏嫣瑩 | 華南理工大學 |
21 | 謝鵬飛 | 浙江大學 |
22 | 熊 攀 | 南京理工大學 |
23 | 楊矞琦 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 |
24 | 張 磊 | 大連理工大學 |
25 | 張晨曦 | 清華大學 |
26 | 張學強 | 北京理工大學 |
27 | 張永海 | 西安交通大學 |
28 | 鄭 寧 | 浙江大學 |
29 | 周寅寧 | 上海交通大學 |
30 | 朱傳強 | 光大環境科技(中國)有限公司 |
公示期為2025年9月10日至9月16日。如有異議,請在公示期內以書面形式反饋至中國化工學會,并提供必要的證明文件。個人提出異議的,應在書面異議材料上簽署真實姓名,注明聯系方式;單位提出異議的,應在異議材料上加蓋本單位公章。逾期不再受理。
聯系人:彭樹輝、張 瑜
電 話:010-64434970、010-64410497
郵 箱:pengsh@ciesc.cn、zhangyu@ciesc.cn
郵寄地址:北京市朝陽區安定路33號化信大廈B座7層(100029)
中國化工學會
2025年9月10日